Mini Kabibi Habibi

Current Path : C:/Windows/INF/
Upload File :
Current File : C:/Windows/INF/oem11.inf

;*************************************************************************************
;
; Name		: ssudmdm.inf
;
; Function	: Install SAMSUNG Escape USB Modem driver
;        
; Copyright (c) DEVGURU Co., Ltd. (www.devguru.co.kr)
;
;*************************************************************************************

[Version]
signature ="$WINDOWS NT$"
Class     =Modem
ClassGuid ={4d36e96d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider  =%Provider%
DriverVer=09/26/2022,2.19.1.0
CatalogFile=ssudmdm.cat


[ControlFlags]
ExcludeFromSelect = *

[SourceDisksNames.x86]
1 = %DiskString%,,,\i386

[SourceDisksNames.amd64]
1 = %DiskString%,,,\amd64

[SourceDisksNames.arm64]
1 = %DiskString%,,,\arm64

[SourceDisksFiles]
ssudmdm.sys = 1

;-----------------------------------------------------------------------------
; Specify target paths...
;-----------------------------------------------------------------------------
[DestinationDirs]
DefaultDestDir  = 12                   ; system32\drivers
CopyFiles.Win2K = 12                   ;

;-----------------------------------------------------------------------------
; Table of Contents
;-----------------------------------------------------------------------------
[Manufacturer]
%ssud%=ssud, NTx86, NTamd64, NTarm64


;-----------------------------------------------------------------------------
; Device-by-device entries
;-----------------------------------------------------------------------------
[ssud]
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_685D&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_685E&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6860&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6861&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6862&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6864&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6866&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6867&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_686C&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_A50B&Modem
%SSUD.DeviceDesc_PID_6868% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6868&Modem
%SSUD.DeviceDesc_PID_686A% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_686A&Modem
%SSUD.DeviceDesc_PID_686B% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_686B&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\SAMSUNG_MOBILE&Modem

; For XP and later
[ssud.NTx86]
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_685D&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_685E&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6860&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6861&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6862&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6864&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6866&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6867&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_686C&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_A50B&Modem
%SSUD.DeviceDesc_PID_6868% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6868&Modem
%SSUD.DeviceDesc_PID_686A% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_686A&Modem
%SSUD.DeviceDesc_PID_686B% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_686B&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\SAMSUNG_MOBILE&Modem

[ssud.NTamd64]
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_685D&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_685E&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6860&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6861&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6862&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6864&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6866&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6867&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_686C&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_A50B&Modem
%SSUD.DeviceDesc_PID_6868% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6868&Modem
%SSUD.DeviceDesc_PID_686A% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_686A&Modem
%SSUD.DeviceDesc_PID_686B% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_686B&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\SAMSUNG_MOBILE&Modem

[ssud.NTarm64]
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_685D&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_685E&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6860&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6861&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6862&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6864&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6866&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6867&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_686C&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_A50B&Modem
%SSUD.DeviceDesc_PID_6868% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_6868&Modem
%SSUD.DeviceDesc_PID_686A% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_686A&Modem
%SSUD.DeviceDesc_PID_686B% = ssud.Install, USB\VID_04E8&PID_686B&Modem
%SSUD.DeviceDesc% = ssud.Install, USB\SAMSUNG_MOBILE&Modem

;-----------------------------------------------------------------------------
; Installation instructions
;-----------------------------------------------------------------------------
[ssud.Install.nt]
AddReg = ssud.NT.AddReg, GenericAddReg, Prop56, USB
CopyFiles = CopyFiles.Win2K



;-----------------------------------------------------------------------------
;  Registry
;-----------------------------------------------------------------------------


; only for NT...
[ssud.NT.AddReg]
;;HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,84,03,00, 00,00,00,00
HKR,,MaximumPortSpeed, 1, 00,84,03,00

HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 00,01,00,00, 00,84,03,00, 00,84,03,00
HKR,, DCB, 1, 1C, 00, 00, 00, 00, 84, 03, 00, 15, 20, 00, 00, 00, 00, 0a, 00, 0a, 00, 08, 00, 00, 11, 13, 00, 00, 00
;-----------------------------------------------------------------------------
;  Copy lists
;-----------------------------------------------------------------------------
[CopyFiles.Win2K]
ssudmdm.sys


;-----------------------------------------------------------------------------
;  NT Services installation
;-----------------------------------------------------------------------------
[ssud.Install.NT.Services]
AddService = ssudmdm, 0x00000000, ssud.Install.AddService

[ssud.Install.AddService]
DisplayName	= %ssud.Service.Name%
Description	= %ssud.Service.Desc%
ServiceType	= 1			; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType	= 3			; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl	= 1			; SERVICE_ERROR_NORMAL	
ServiceBinary	= %12%\ssudmdm.sys



[Prop56]
;HKR,, VoiceProfile,    1,23,22,09,00

[USB]
HKR,, DeviceType, 1, 01
HKR,,Contention,,""
; HKLM,SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usb,IgnoreHWSerNum05C63200,1,1


[ssud.Install.NT.HW]
AddReg = LowerFilterAddReg

[LowerFilterAddReg]
HKR,,"LowerFilters",0x00010000,"ssudmdm"



[GenericAddReg]
HKR,, FriendlyDriver,0,unimodem.vxd
HKR,, PortSubClass,1, 02
HKR,, ConfigDialog,, modemui.dll
HKR,, EnumPropPages,, "modemui.dll,EnumPropPages"
HKR,, FClass, 1, c3,00,00,00
HKR, Fax, CL1FCS,, "2"
HKR, Fax, HardwareFlowControl,, "1"



HKR,, InactivityScale,1, 3c,00,00,00
HKR, Init,      1,, "AT<cr>" 
HKR, Init, 2,, "ATE0V1&D2&C1S0=0<cr>"
HKR, Monitor, 1,, "ATS0=0<cr>"
HKR, Monitor, 2,, "None"
HKR, Answer,    1,, "ATA<cr>"
HKR, Hangup,    1,, "ATH E1<cr>"
HKR,, Reset,, "AT&F<cr>"   
HKR, Settings, Prefix,, "AT"
HKR, Settings, Terminator,, "<cr>"
HKR, Settings, DialPrefix,, "D"
HKR, Settings, DialSuffix,, ""
HKR, Settings, CallSetupFailTimer,, "S7=<#>"
; HKR, Settings, SpeakerVolume_Low,, "L0"
; HKR, Settings, SpeakerVolume_Med,, "L2"
; HKR, Settings, SpeakerVolume_High,, "L3"
; HKR, Settings, SpeakerMode_Off,, "M0"
; HKR, Settings, SpeakerMode_Dial,, "M1"
; HKR, Settings, SpeakerMode_On,, "M2"
; HKR, Settings, SpeakerMode_Setup,, "M3"
; HKR, Settings, FlowControl_Off,, ""
; HKR, Settings, FlowControl_Hard,, ""
; HKR, Settings, FlowControl_Soft,, ""
; HKR, Settings, ErrorControl_On,, ""
; HKR, Settings, ErrorControl_Off,, ""
; HKR, Settings, ErrorControl_Forced,, ""
; HKR, Settings, Compression_Off,, ""
; HKR, Settings, Compression_On,, ""
; HKR, Settings, Modulation_CCITT,, ""
; HKR, Settings, Modulation_Bell,, ""
; HKR, Settings, SpeedNegotiation_Off,, ""
; HKR, Settings, SpeedNegotiation_On,, ""
HKR, Settings, Pulse,, "P"
HKR, Settings, Tone,, "T"
; HKR, Settings, Blind_Off,, "X4"
; HKR, Settings, Blind_On,, "X3"
HKR, Settings, InactivityTimeOut,,"S30=<#>"

HKR, Responses, "0<cr>",                       1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; OK - Command executed
HKR, Responses, "1<cr>",                       1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT - Connection
HKR, Responses, "2<cr>",                       1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; RING - Ring signal indicated
HKR, Responses, "3<cr>",                       1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO CARRIER 
HKR, Responses, "4<cr>",                       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR - Invalid command
HKR, Responses, "5<cr>",                       1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 1200
HKR, Responses, "6<cr>",                       1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO DIALTONE - No dial tone detected
HKR, Responses, "7<cr>",                       1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BUSY - Engaged (busy) signal
HKR, Responses, "8<cr>",                       1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO ANSWER
HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>",          1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>RING<cr><lf>",        1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
; HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>",  1, 05, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>",  1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIAL TONE<cr><lf>",1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BUSY<cr><lf>",        1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>",  1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>",   1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>FAX<cr><lf>",         1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>DATA<cr><lf>",        1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>VOICE<cr><lf>",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>DELAYED<cr><lf>",     1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BLACKLISTED<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+FCERROR<cr><lf>",    1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT<cr><lf>",                 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300<cr><lf>",             1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 NoEC<cr><lf>",        1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 MNP4<cr><lf>",        1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 MNP5<cr><lf>",        1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 V42<cr><lf>",         1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 V42bis<cr><lf>",      1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600<cr><lf>",             1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 NoEC<cr><lf>",        1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 MNP4<cr><lf>",        1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 MNP5<cr><lf>",        1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 V42<cr><lf>",         1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 V42bis<cr><lf>",      1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200<cr><lf>",            1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0a, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0b, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75<cr><lf>",         1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 NoEC<cr><lf>",         1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 MNP4<cr><lf>",    1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 MNP5<cr><lf>",    1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 V42<cr><lf>",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 V42bis<cr><lf>",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX<cr><lf>",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX NoEC<cr><lf>",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX MNP4<cr><lf>",1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX MNP5<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX V42<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX V42bis<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200<cr><lf>",    1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 NoEC<cr><lf>",    1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 MNP4<cr><lf>",    1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 MNP5<cr><lf>",    1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 V42<cr><lf>",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 V42bis<cr><lf>",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX<cr><lf>",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX NoEC<cr><lf>",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX MNP4<cr><lf>",1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX MNP5<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX V42<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX V42bis<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400<cr><lf>",       1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0a, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0b, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800<cr><lf>",       1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0a, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0b, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42 DSVD<cr><lf>",        1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42bis DSVD<cr><lf>",     1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200<cr><lf>",       1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0a, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0b, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42 DSVD<cr><lf>",        1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42bis DSVD<cr><lf>",     1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600<cr><lf>",       1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0a, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0b, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42 DSVD<cr><lf>",        1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42bis DSVD<cr><lf>",     1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000<cr><lf>",      1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0a, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0b, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400<cr><lf>",      1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0a, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0b, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800<cr><lf>",      1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0a, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0b, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
