Mini Kabibi Habibi
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 11.00
# Visual Studio 2010
Project("{F184B08F-C81C-45F6-A57F-5ABD9991F28F}") = "PivotGridDemo.Web", "..\PivotGridDemo.Web\PivotGridDemo.Web.vbproj", "{208BDF4D-655F-456A-BB12-296AE14704C6}"
EndProject
Project("{F184B08F-C81C-45F6-A57F-5ABD9991F28F}") = "PivotGridDemo", "PivotGridDemo.vbproj", "{EBE0AE69-4427-4009-A0D7-72979119815C}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{208BDF4D-655F-456A-BB12-296AE14704C6} = {208BDF4D-655F-456A-BB12-296AE14704C6}
EndProjectSection
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
DemoDebug|Any CPU = DemoDebug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{EBE0AE69-4427-4009-A0D7-72979119815C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EBE0AE69-4427-4009-A0D7-72979119815C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{EBE0AE69-4427-4009-A0D7-72979119815C}.DemoDebug|Any CPU.ActiveCfg = DemoDebug|Any CPU
{EBE0AE69-4427-4009-A0D7-72979119815C}.DemoDebug|Any CPU.Build.0 = DemoDebug|Any CPU
{EBE0AE69-4427-4009-A0D7-72979119815C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EBE0AE69-4427-4009-A0D7-72979119815C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{208BDF4D-655F-456A-BB12-296AE14704C6}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{208BDF4D-655F-456A-BB12-296AE14704C6}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{208BDF4D-655F-456A-BB12-296AE14704C6}.DemoDebug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{208BDF4D-655F-456A-BB12-296AE14704C6}.DemoDebug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{208BDF4D-655F-456A-BB12-296AE14704C6}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{208BDF4D-655F-456A-BB12-296AE14704C6}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
EndGlobal